# 现状流程表

业务场景：采购预算预审

| 角色 | 当前活动 | 所在系统 | 输入 | 输出 | 痛点 | 是否可 AI 化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购员 | 填写采购单 | OA | 采购需求、金额、科目、供应商 | 采购申请单 | 字段不完整时被退回 | 部分 |
| 财务 | 查预算余额 | 预算系统 | 科目、部门、金额 | 预算是否充足 | 要切系统、口径容易不一致 | 是 |
| 财务 | 查历史价格 | 采购系统 | 品类、供应商、规格 | 历史价格区间 | 查询慢、比对口径不统一 | 是 |
| 财务 | 查供应商风险 | 供应商系统 | 供应商名称/编码 | 风险等级 | 风险说明要人工汇总 | 是 |
| 财务 | 写预审意见 | OA | 三类依据 | 通过/补件/退回建议 | 话术不统一 | 是 |
| 经理 | 审批决策 | OA | 预审意见 | 通过或退回 | 仍需人工负责 | 否 |

## 痛点一句话
财务在采购预审时需要跨系统查询、比对和写意见，耗时且口径不稳定。
